ગુજરાતનાં અલગ અલગ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ (25 જૂન 2026)
Team Vishabd by: Vishabd | 05:52 PM , 25 June, 2026
ગુજરાતનાં અલગ અલગ માર્કેટિંગ યાર્ડના ભાવ (25 જૂન 2026)
https://www.vishabd.com/posts/ગુજરાતનાં-આજના-બજાર-ભાવ-25-06-2026
ગુજરાતના અલગ-અલગ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં વિવિધ જણસીના બજાર ભાવ દરરોજ હરાજીના આધારે નક્કી થાય છે. 25 જૂન 2026ના રોજ રાજકોટ, મહુવા, અમરેલી, જસદણ, તળાજા,રાજુલા અને ગોંડલ APMC યાર્ડના ભાવ
રાજકોટ apmc ના મુખ્ય ભાવ
| જણસી નું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| કપાસ બી,ટી | 1501 | 1902 |
| જીરું | 3600 | 4075 |
| મગફળી ઝીણી | 1170 | 1511 |
| મગફળી જાડી | 1140 | 1558 |
| ઘઉ | 405 | 551 |
| ચણા | 1110 | 1180 |
| મગ | 700 | 1842 |
ગોંડલ apmc ના મુખ્ય ભાવ
| જણસી નું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| કપાસ | 1300 | 1871 |
| જીરું | 3600 | 4101 |
| મગફળી | 1151 | 1551 |
| ઘઉ | 381 | 471 |
| મગ | 1001 | 1801 |
મહુવા apmc ના મુખ્ય ભાવ
| જણસી નું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| ડુંગળી | 80 | 482 |
| તલ | 2000 | 2480 |
| બાજરી | 350 | 480 |
| જુવાર | 360 | 520 |
અમરેલી apmc ના મુખ્ય ભાવ
| જણસી નું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| કપાસ | 1400 | 1850 |
| મગફળી | 1100 | 1500 |
| ઘઉ | 420 | 540 |
| બાજરી | 450 | 455 |
જસદણ apmc
| જણસી નું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| સોયાબીન | 1100 | 1525 |
| ઘઉ | 445 | 522 |
| મગ | 1100 | 1605 |
| તલ | 1800 | 2400 |
તળાજા apmc
| જણસી નું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| મગફળી | 900 | 1250 |
| જુવાર | 355 | 920 |
| કપાસ | 1200 | 1780 |
રાજુલા apmc
| જણસી નું નામ | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
| કપાસ | 1600 | 1760 |
| સોયાબીન | 1011 | 1338 |
| ઘઉ | 300 | 484 |
| તલ | 1000 | 2550 |